
| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | 7090−1F | アワーメーター | |
| シリアル | GK04−032×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | R04.07.29 | |
| 年式 | 2008年 | スペック | NOX2 |
| 備考 | ブーム 3m×1 6m×1 9m×3 50.4m サードドラム付 |
||
■7090−1F■

| メーカー | 加藤製作所 | 走行距離 | 2,833km |
| モデル | KR-25H-V8 | アワーメーター | 2,270hr |
| シリアル | 67116×× | 車検有効期限 | R04・03・24 |
| 重量 | クレーン検査証期限 | R04・03・16 | |
| 年式 | 2016年 | スペック | |
| 備考 | X-PJ | ||
■SR-250Ri ■

| メーカー | 加藤製作所 | 走行距離 | 3,425km |
| モデル | KRM−13H−V | アワーメーター | 1,823hr |
| シリアル | 78109×× | 車検有効期限 | R04・03・01 |
| 重量 | クレーン検査証期限 | R04・02・27 | |
| 年式 | 2016年 | スペック | |
| 備考 | X-PJ | ||
■MR-130Ri ■

| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | 7035 | アワーメーター | |
| シリアル | GL−0008× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | 休止中 | |
| 年式 | 1989年 | スペック | |
| 備考 | ブーム 3m×1 6m×3 30.48m | ||
■7035■
| メーカー | クボタ | 走行距離 | |
| モデル | KM−2020 | アワーメーター | |
| シリアル | 車検有効期限 | ||
| 重量 | クレーン検査証期限 | 検査切れ | |
| 年式 | 1975年 | スペック | |
| 備考 | 中間ブーム4m×2 ブーム長さ:16m |
||
■KM−2020■
| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | SK165SR−5F | アワーメーター | 280hr |
| シリアル | LH030050×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2020年 | スペック | |
| 備考 | 500G+PAD ドーザー N&B配管 2.9tクレーン付 | ||
■SK165SR−5F■

| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | SK135SRD-3 | アワーメーター | 2,233hr |
| シリアル | YY07−264×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2015年 | スペック | NOX3 |
| 備考 | 500G+PAD N&B配管 ドーザーブレード付 | ||
■SK135SRD-3■

| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | SK135SR−3 | アワーメーター | 3,669hr |
| シリアル | YY07−276×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2016年 | スペック | NOX3 |
| 備考 | 500G+PAD 配管&クレーン | ||
■SK135SR−3■

| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | SK75UR−3 | アワーメーター | 5,487hr |
| シリアル | YR−042×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 1998年 | スペック | NOX1 |
| 備考 | 450R オフセット標準 | ||
■SK75UR−3■
| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | SK210LC-9 | アワーメーター | 2,343hr |
| シリアル | YQ13-105×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2014年 | スペック | NOX3 |
| 備考 | 700G 18m |
||
■SK210LC-9■
| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | SK135SR−5 | アワーメーター | |
| シリアル | YY08−321×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2017年 | スペック | NOX4 |
| 備考 | 500G+PAD 配管&クレーン付 |
||
■SK135SR−5■

| メーカー | 日立建機 | 走行距離 | |
| モデル | ZX120 | アワーメーター | 7,000hr |
| シリアル | 654×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2003年 | スペック | NOX2 |
| 備考 | 14mロング 700G |
||
■ZX120■

| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | SK35SR−5 | アワーメーター | 4,310hr |
| シリアル | PX15-219×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2012年 | スペック | NOX3 |
| 備考 | 300R クレーン付 |
||
■SK35SR−5■
| メーカー | コベルコ建機 | 走行距離 | |
| モデル | SK30UR−5 | アワーメーター | 565hr |
| シリアル | PR08−103×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2015年 | スペック | NOX3 |
| 備考 | 300G+PAD セパレート+ハイブーム 回転N&B配管 RFG15H−2回転フォーク クローラー伸縮機構 |
||
■SK30UR−5 木造家屋解体機■

| メーカー | ヤンマー | 走行距離 | |
| モデル | B20U | アワーメーター | 207hr |
| シリアル | 5F2×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2018年 | スペック | NOX3 |
| 備考 | クレーン付 平バケット付 |
||
■B20U■

| メーカー | クボタ | 走行距離 | |
| モデル | U−008 | アワーメーター | 413hr |
| シリアル | 256×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2014年 | スペック | |
| 備考 | スペアバケット ハンドブレーカー付 |
||
■U−008■

| メーカー | アイチコーポレーション | 走行距離 | |
| モデル | SP12CSN | アワーメーター | 4,550hr |
| シリアル | 7356×× | 車検有効期限 | |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2012年 | スペック | NOX3 |
| 備考 | 作業高さ12.0m | ||
高所作業車■SP12CSN■

| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 25,396km |
| モデル | PKG-FRR90S1 | アワーメーター | |
| シリアル | 70163×× | 車検有効期限 | 切れ |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2009年 | スペック | 4,000kg |
| 備考 | サカイPTO式 | ||
散水車■PKG-FRR90S1■
| メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 86,236km |
| モデル | TPG-FEBM0 | アワーメーター | |
| シリアル | 5500×× | 車検有効期限 | 切れ |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2016年 | スペック | 4,000kg |
| 備考 | Lゲート | ||
■TPG-FEBM0■
| メーカー | 三菱ふそう | 走行距離 | 82,642km |
| モデル | TPG-FEBM0 | アワーメーター | |
| シリアル | 5500×× | 車検有効期限 | 切れ |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2016年 | スペック | 4,000kg |
| 備考 | Lゲート | ||
■TPG-FEBM0■
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 302,498km |
| モデル | PJ−CXZ77K6 | アワーメーター | |
| シリアル | 70006×× | 車検有効期限 | R2.06.28 |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2006年 | スペック | 9,400kg |
| 備考 | |||
■PJ−CXZ77K6■
| メーカー | いすゞ | 走行距離 | 450,431km |
| モデル | KL−CXZ51K4 | アワーメーター | |
| シリアル | 70009×× | 車検有効期限 | R03.11.15 |
| 重量 | クレーン検査証期限 | ||
| 年式 | 2005年 | スペック | 9,700kg |
| 備考 | |||
■KL−CXZ51K4■


























